欢迎进入江西省水投集团网站! 今天是:
  • 江西省水利投资集团有限公司关于本公司负责人2020年度薪酬及福利性待遇情况的公告
    日期:2021-12-23
    根据《省属企业负责人薪酬信息披露办法》,现将本企业负责人2020年度薪酬情况披露如下:
    负责人姓名 职务 任职起止时间 2020年度从企业获得的税前报酬及福利性待遇情况 2020年度社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)总额(万元) 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 在股东单位或其他关联方领取的税前薪酬总额(万元)
    应付税前薪酬(万元) 其他货币性收入(注明具体项目并分列)(万元) 合计(1至2项之和,万元)
    1 2 3
    谢德强 党委书记、董事长 2020年4月至今 48.11 0 48.11 10.94 0
    王纯 党委副书记、总经理 2020年4月至今 48.11 0 48.11 8.97 0
    王志坚 党委副书记、董事 2019年11月—今 57.73 0 57.73 12.9 0
    陈琳 党委委员、纪委书记 2018年8月—今 57.73 0 57.73 13.14 0
    王诤 党委委员、财务总监 2018年10月—今 57.73 0 57.73 13.14 0
    陈龙祥 党委委员、副总经理 2020年4月至今 43.30 0 43.30 8.28 0
    曾亚东 副总经理 2019年1月—今 57.73 0 57.73 13.14 0
    洪余和 副总经理 2019年1月—今 57.73 0 57.73 13.14 0
    邹文明 副总经理 2019年12月—今 57.73 0 57.73 13.13 0
    齐伟 原党委书记、董事长 2008年9月—2020年4月 42.84 0 42.84 5.25 0
    喻小平 原党委副书记、总经理 2009年10月—2019年10月 18.79 0 18.79 0 0
    蔡益民 原党委委员、副总经理 2009年4月-2019年8月 15.03 0 15.03 0 0
    郭佩然 原党委委员、副总经理 2012年6月—2019年10月 15.03 0 15.03 0 0
    冷绪忠 原党委委员、财务总监 2010年6月-2018年10月 15.03 0 15.03 0 0
    杜强 原党委委员、副总经理 2012年1月-2017年4月 11.69 0 11.69 0 0
    说明:应付税前薪酬包括2015-2017年任期激励收入的40%。